Treffer 1 bis 25 von 25
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 15 Nov 1779 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I4665 |
2 | ![]() | 11 Mrz 1821 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7109 |
3 | ![]() | 12 Mrz 1819 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7110 |
4 | ![]() | 6 Apr 1793 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I4651 |
5 | ![]() | 3 Jan 1811 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I3053 |
6 | ![]() | 13 Okt 1776 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7078 |
7 | ![]() | 15 Nov 1832 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7088 |
8 | ![]() | 31 Dez 1769 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7092 |
9 | ![]() | 1 Jan 1777 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7079 |
10 | ![]() | 29 Mrz 1795 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7082 |
11 | ![]() | 9 Nov 1816 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7084 |
12 | ![]() | 26 Dez 1824 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7055 |
13 | ![]() | 29 Nov 1822 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7086 |
14 | ![]() | 3 Mrz 1782 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7080 |
15 | ![]() | 11 Aug 1820 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7087 |
16 | ![]() | 23 Sep 1829 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7111 |
17 | ![]() | 13 Mai 1775 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7077 |
18 | ![]() | 14 Nov 1772 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7063 |
19 | ![]() | 18 Jun 1814 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7083 |
20 | ![]() | 8 Okt 1837 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7114 |
21 | ![]() | 22 Feb 1827 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7065 |
22 | ![]() | 1738 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7075 |
23 | ![]() | 23 Mai 1834 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7113 |
24 | ![]() | 12 Feb 1784 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7081 |
25 | ![]() | 29 Nov 1818 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7085 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 18 Nov 1832 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7088 |
2 | ![]() | 1 Jan 1825 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7055 |
3 | ![]() | 1 Dez 1822 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7086 |
4 | ![]() | 20 Aug 1820 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7087 |
5 | ![]() | 4 Mrz 1827 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7065 |
6 | ![]() | 4 Dez 1818 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7085 |
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 18 Nov 1812 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7076 |
2 | ![]() | 5 Jan 1861 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7064 |
3 | ![]() | 23 Dez 1871 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7078 |
4 | ![]() | 11 Jan 1777 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7079 |
5 | ![]() | 17 Mai 1775 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7077 |
6 | ![]() | 10 Okt 1839 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7063 |
7 | ![]() | 6 Dez 1835 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7065 |
8 | ![]() | 21 Mai 1814 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7075 |
9 | ![]() | 13 Mai 1854 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7113 |
10 | ![]() | 24 Sep 1819 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7085 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Begraben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 11 Jan 1861 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7064 |
2 | ![]() | 8 Dez 1835 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert | I7065 |