Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | I7353 | ||
2 | ![]() | 17 Apr 1846 | Ahsen (DE-NI), Niedersachsen | I4846 |
3 | ![]() | 23 Jul 1879 | Ahsen (DE-NI), Niedersachsen | I4844 |
4 | ![]() | 24 Dez 1885 | Ahsen (DE-NI), Niedersachsen | I7266 |
5 | ![]() | 10 Mrz 1882 | Ahsen (DE-NI), Niedersachsen | I7265 |
6 | ![]() | 4 Jul 1923 | Ahsen (DE-NI), Niedersachsen | I6018 |
7 | ![]() | 31 Jan 1776 | Ahsen (DE-NI), Niedersachsen | I7420 |
8 | ![]() | errechnet 1649 | Ahsen (DE-NI), Niedersachsen | I7391 |
9 | ![]() | 4 Mrz 1801 | Ahsen (DE-NI), Niedersachsen | I7328 |
10 | ![]() | 2 Nov 1904 | Ahsen (DE-NI), Niedersachsen | I7295 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 18 Dez 1780 | Ahsen (DE-NI), Niedersachsen | I6847 |
2 | ![]() | 23 Feb 1886 | Ahsen (DE-NI), Niedersachsen | I7266 |
3 | ![]() | 30 Dez 1906 | Ahsen (DE-NI), Niedersachsen | I7335 |
4 | ![]() | 28 Mai 1885 | Ahsen (DE-NI), Niedersachsen | I5855 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Verheiratet ![]() |
Familien-Kennung | ||
1 | Meyer / Meyer | 28 Mrz 1878 | Ahsen (DE-NI), Niedersachsen | F1741 |