Name | Samuel Heinrich Ferdinand MARSCHALECK [1] | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I7659 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Johann Christian MARSCHALECK | |
Familien-Kennung | F2876 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Eleonore Wilhelmina KRATZKE, geb. 6 Apr 1803, Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() ![]() | |
Verheiratet | 7 Feb 1826 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
Familien-Kennung | F2875 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |