Name | FRIEDRICH Wilhelm VOIGE [1] | |
|
||
Geboren | 25 Mrz 1888 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Getauft | 8 Apr 1888 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 27 Jan 1972 | Bremen-Osterholz-Landstraße (DE-HB), Bremen ![]() |
Begraben | 31 Jan 1972 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Personen-Kennung | I76 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Hermann VÖGE, geb. 18 Mai 1822, Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |
Mutter | Anna Hedwig MEYERHOLZ, geb. 2 Jan 1850, Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |
Verheiratet | 22 Apr 1869 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Familien-Kennung | F55 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Else BEHRENS, geb. 10 Mrz 1901, Fuhrberg (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |||||
Verheiratet | um 1934 [2] | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||
Familien-Kennung | F54 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Dora Christina MEYER, geb. 8 Feb 1890, Meierwiede Krs. Verden (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |||||||
Verheiratet | 23 Feb 1912 | Meierwiede Krs. Verden (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||
Familien-Kennung | F36 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |