Name | Anna Magdalene STEFFENS [1] | |
Geboren | 19 Nov 1751 | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 20 Okt 1820 | |
Personen-Kennung | I7408 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Familie 1 | Johann Hinrich WULFERS, geb. 18 Aug 1747, gest. 30 Okt 1801 (Alter 54 Jahre) [1] | |||
Verheiratet | 29 Okt 1772 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
Familien-Kennung | F2766 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Andreas RICKENS, geb. 13 Jan 1763, Thedinghausen-Bürgerei (DE-NI), Niedersachsen ![]() | |
Verheiratet | 23 Aug 1802 | |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
Familien-Kennung | F2767 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|