Name | Arend RIPPE [1] | |
Geboren | 1643 | Holtorf, Nicht lokalisiert ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 14 Feb 1719 | |
Personen-Kennung | I7283 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Familie | Heylff UNBEKANNT, geb. errechnet 1641, gest. 14 Mrz 1716 (Alter 75 Jahre) [1] | |||
Verheiratet | um 1670 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
Familien-Kennung | F2699 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|