Name | Brüning DUNKER [1] | |
Geboren | errechnet 1684 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | 26 Dez 1765 | |
Personen-Kennung | I7281 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Familie | Dorothea Margretha RIPPE, geb. 27 Mai 1685, gest. 11 Sep 1751 (Alter 66 Jahre) [1] | |||
Verheiratet | 3 Nov 1707 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
Familien-Kennung | F2698 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|