Name | Mette MEYER [1] | |
Geboren | 9 Dez 1722 | Werder, Nicht lokalisiert ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | 6 Mai 1802 | |
Personen-Kennung | I7280 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Familie | Henrich DUNKER, geb. Okt 1711, gest. 7 Feb 1775 (Alter 63 Jahre) [1] | |||
Verheiratet | 30 Okt 1741 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
Familien-Kennung | F2697 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|