Name | Christian HANNEMANN [1] | |
Geboren | um 1766 | |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | vor 1837 | |
Personen-Kennung | I6693 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Familie | Anna Maria DREWS, geb. um 1772, Dominken (PL-Dominki), Westpreußen ![]() ![]() | |||||||||||
Verheiratet | 6 Nov 1796 | Schöneck (PL-Skarszewy), Westpreußen ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||
Familien-Kennung | F2505 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |