
| Name | Elisabeth BUBLITZ [1] | |
| Geboren | um 1781 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Personen-Kennung | I5782 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Christian BUBLITZ, geb. um 1742, gest. 15 Aug 1805, Demlin (PL-Demlin), Westpreußen | |
| Mutter | Eva MAEHRING, geb. um 1747, gest. 20 Dez 1823, Demlin (PL-Demlin), Westpreußen | |
| Familien-Kennung | F2147 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Adam SCHULZ, geb. um 1770 [1] | |
| Verheiratet | 28 Feb 1804 | Schöneck (PL-Skarszewy), Westpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familien-Kennung | F2162 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|