
| Name | Constantia BUBLITZ [1] | |
| Geboren | um 1779 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | 27 Jan 1845 | Demlin (PL-Demlin), Westpreußen |
| Personen-Kennung | I5781 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Christian BUBLITZ, geb. um 1742, gest. 15 Aug 1805, Demlin (PL-Demlin), Westpreußen | |
| Mutter | Eva MAEHRING, geb. um 1747, gest. 20 Dez 1823, Demlin (PL-Demlin), Westpreußen | |
| Familien-Kennung | F2147 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | Johann SÄNGER, geb. um 1770, gest. 5 Jul 1816, Demlin (PL-Demlin), Westpreußen | |
| Verheiratet | 15 Nov 1796 | Schöneck (PL-Skarszewy), Westpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familien-Kennung | F2160 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 2 | Johann SICH, geb. 6 Aug 1790, Demlin (PL-Demlin), Westpreußen | |
| Verheiratet | 10 Nov 1816 | Schöneck (PL-Skarszewy), Westpreußen |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Familien-Kennung | F2161 | Familienblatt | Familientafel |
| Quellen |
|