Name | Anna Margarethe BLUME [1] | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I5734 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Familie | Johann Jürgen ADELUNG, geb. 10 Okt 1741, Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |||||||||
Verheiratet | 8 Jul 1774 | Blender (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||
Familien-Kennung | F2132 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |