
| Name | Anna Trine ADELUNG [1] | |
| Geboren | 20 Jan 1800 | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen |
|
||
| Geschlecht | weiblich | |
| Gestorben | vor 1874 | Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen |
| Personen-Kennung | I5272 | Hilmar Stiewe |
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
| Vater | Heinrich ADELUNG, geb. 4 Nov 1770, Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen | |
| Mutter | Anna Gesche RÖPKE, geb. 13 Mai 1774, Morsum (DE-NI), Niedersachsen | |
| Verheiratet | 4 Okt 1798 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen |
| Familien-Kennung | F2133 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Harm ADELUNG, geb. 17 Mai 1793, Wulmstorf (DE-NI), Niedersachsen | |||
| Verheiratet | 30 Jun 1820 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen |
||
| Kinder |
|
|||
| Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
| Familien-Kennung | F1925 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Quellen |
|