Name | Beke VÖGE [1] | |
Geboren | geschätzt 1615 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Gestorben | geschätzt 1675 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I3858 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Ratke VÖGE, geb. geschätzt 1580, Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |
Familien-Kennung | F1339 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Hinrich ASENDORF, geb. errechnet 1611, Nottorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |||
Verheiratet | 1636 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
||
|
||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
Familien-Kennung | F1366 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|