Name | Heineke VÖGE [2, 3] | |
|
||
Geboren | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
|
||
Getauft | 22 Nov 1758 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Gestorben | geschätzt 1795 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Begraben | geschätzt 1795 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I3799 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Hermann VÖGE, geb. 10 Jul 1720, Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |
Mutter | Gesche KREIENHOP, geb. 28 Jun 1732, Wachendorf (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |
Verheiratet | 18 Jun 1750 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Familien-Kennung | F1335 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Catharina Maria DRESSLER, get. 8 Jun 1756, Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() ![]() | |||||||||||
Verheiratet | 6 Sep 1777 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||||||||||
Familien-Kennung | F1331 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Beke Sopfie RAMKE, geb. um 1769, Uenzen, Nicht lokalisiert ![]() ![]() | |||
Verheiratet | 5 Dez 1793 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
||
|
||||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
Familien-Kennung | F2751 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|