Name | Constantia SCHWÄRTZ [1] | |
Geboren | 18 Dez 1764 | Zelenin (PL-Zielenin), Westpreußen ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I2999 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Christian SCHWÄRTZ, geb. 1718/1719, gest. 26 Aug 1800, Zelenin (PL-Zielenin), Westpreußen ![]() | |
Mutter | Constantia LIETZ, geb. 29 Sep 1744, Sikorzin (PL-Sikorzyno), Westpreußen ![]() ![]() | |
Familien-Kennung | F1020 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | J [2] | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
Familien-Kennung | F1054 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Jacob LEHRKE [2] | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |||
Familien-Kennung | F1055 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |