Name | Adolf August THRUN [1] | |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I2455 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Carl THRUN | |
Mutter | Caroline PLINZ | |
Familien-Kennung | F928 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Emilie Justine DOMRÖSE, geb. 6 Nov 1856, Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() | |
Verheiratet | 19 Mrz 1874 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 | |
Familien-Kennung | F789 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|