Name | Johann Friederich KRESIN [1] | |
|
||
Geboren | 7 Nov 1850 | Starkhütte (PL-Starkowa Huta), Westpreußen ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I1863 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Gottlieb KRESIN, geb. 18 Apr 1798, Starkhütte (PL-Starkowa Huta), Westpreußen ![]() ![]() | |
Mutter | Caroline Wilhelmine KLAMMER, geb. 7 Nov 1823, Fischershütte (PL-Rybaki), Westpreußen ![]() ![]() | |
Verheiratet | 19 Apr 1849 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
Familien-Kennung | F577 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|