Name | Auguste Bertha KRESIN [1] | |
|
||
Geboren | 17 Dez 1880 | Starkhütte (PL-Starkowa Huta), Westpreußen ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | I1854 | Hilmar Stiewe |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Apr 2021 |
Vater | Ludwig Hermann KRESIN, geb. 9 Okt 1857, Starkhütte (PL-Starkowa Huta), Westpreußen ![]() ![]() | |
Mutter | Amalie Therese DOMRÖSE, geb. 22 Dez 1856, Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() ![]() | |
Verheiratet | 17 Feb 1880 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
Familien-Kennung | F267 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen |
|
Quellen |