![]() Heineke VÖGE |
Geboren | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
|
Getauft | 22 Nov 1758 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Gestorben | geschätzt 1795 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Begraben | geschätzt 1795 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Verheiratet | 5 Dez 1793 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Andere Ehepartner | Catharina Maria DRESSLER | F1331 | |
Verheiratet | 6 Sep 1777 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Vater | Hermann VÖGE | F1335 Familienblatt | |
Mutter | Gesche KREIENHOP | F1335 Familienblatt |
![]() Beke Sopfie RAMKE |
Geboren | um 1769 | Uenzen, Nicht lokalisiert ![]() |
Gestorben | um 1830 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Begraben | Datum unbekannt | |
Andere Ehepartner | Harm VÖGE | F2752 | |
Verheiratet | 1 Dez 1796 | |
Vater | ||
Mutter |
![]() Trine Marie VÖGE |
Geboren | 22 Okt 1794 | Morsum (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Getauft | 25 Okt 1794 | Lunsen (DE-NI), Niedersachsen ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |
Notizen | Verheiratet:
|
Quellen |
|