![]() August Ludwig NOSKE |
Geboren | errechnet 1864 | |
Gestorben | 23 Apr 1924 | |
Begraben | ||
Verheiratet | ||
Vater | ||
Mutter |
![]() Wilhelmina Paulina PATZWALD |
Geboren | errechnet 1865 | |
Gestorben | 9 Feb 1928 | |
Begraben | ||
Vater | ||
Mutter |
![]() Carl August NOSKE |
Geboren | 1903 | Queensland (Australien), Nicht lokalisiert ![]() |
Gestorben | 1967 | Queensland (Australien), Nicht lokalisiert ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Elsa Carolina Wilhelmine THUN | F2433 | |
Verheiratet |