![]() Martin KRATZKE |
Geboren | 9 Apr 1805 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
Gestorben | 31 Aug 1868 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
Begraben | ||
Verheiratet | 12 Mrz 1833 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
Vater | Christian KRATZKE | F1959 Familienblatt | |
Mutter | Susanna SOELZ | F1959 Familienblatt |
![]() Louisa KRESIN |
Geboren | 5 Okt 1809 | Fischershütte (PL-Rybaki), Westpreußen ![]() |
Gestorben | 18 Feb 1879 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
Begraben | ||
Vater | Peter KRESIN | F962 Familienblatt | |
Mutter | Luise SOELZ | F962 Familienblatt |
![]() Carl Friedrich KRATZKE |
Geboren | 26 Mai 1837 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Ehepartner | Auguste Albertine Wilhelmine KLAMMER | F1955 | |
Verheiratet | 8 Jun 1876 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |