![]() Christian SEMPF |
Geboren | 1763 | |
Gestorben | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
|
Begraben | ||
Verheiratet | 4 Okt 1789 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
Vater | Peter SEMPF (SEMP) | F2115 Familienblatt | |
Mutter |
![]() Anna Maria MIELKE |
Geboren | 1768 | Recknitz (PL-Rekownica), Westpreußen ![]() |
Gestorben | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
|
Begraben | ||
Vater | Martin MIELKE | F2116 Familienblatt | |
Mutter |
![]() Jacob SEMPF |
Geboren | 8 Mrz 1808 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Gestorben | 20 Dez 1852 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Luise HOFFMANN | F1886 | |
Verheiratet | 16 Jun 1831 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
![]() Martin SEMPF |
Geboren | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
|
Gestorben | 1825 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Begraben | ||
Ehepartner | Anna Catharina KLAWITTER | F2100 | |
Verheiratet | 1820 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
Kind 3 | unbekannt Johann SEMPF |
Geboren | ||
Gestorben | 1819 | Klobschin (PL-Klobuczyno), Westpreußen ![]() |
Begraben |
Quellen |
|