![]() Johann KLATT |
Geboren | 3 Jan 1811 | Trockenhütte, Nicht lokalisiert ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Verheiratet | 10 Feb 1843 [2] | Mariensee (PL - Przywidz), Westpreußen [2] ![]() |
Vater | Johann KLATT | F2047 Familienblatt | |
Mutter | Christina DREWS | F2047 Familienblatt |
![]() Louisa STIEWE |
Geboren | 30 Jan 1811 | Grabaushütte (PL-Grabowska Huta), Westpreußen ![]() |
Getauft | 3 Feb 1811 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
Gestorben | ||
Begraben | ||
Andere Ehepartner | Gottfried GUSE | F1038 | |
Verheiratet | 25 Nov 1841 | Schönberg (PL-Szymbark), Westpreußen ![]() |
Vater | Christian STIEWE | F1037 Familienblatt | |
Mutter | Elisabeth STEINKE | F1037 Familienblatt |
![]() Gottlieb Jacob KLATT |
Geboren | 27 Jul 1844 | Strauchhütte (PL-Kierzkowo), Westpreußen ![]() |
Gestorben | 27 Jul 1844 | Strauchhütte (PL-Kierzkowo), Westpreußen ![]() |
Begraben |
![]() Carl Ferdinand KLATT |
Geboren | 19 Mrz 1846 | Strauchhütte (PL-Kierzkowo), Westpreußen ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |
![]() Florentine Wilhelmine KLATT |
Geboren | 10 Jan 1850 | Strauchhütte (PL-Kierzkowo), Westpreußen ![]() |
Gestorben | ||
Begraben |
Notizen | Verheiratet:
|